СТРИЖКИ ЖІНОЧІ | 1 довжина
вартість,грн |
2 довжина
вартість,грн |
3 довжина
вартість,грн |
4 довжина
вартість,грн |
5 довжина
вартість,грн |
|
модельна стрижка | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
креативна стрижка (каре,шапочка,ірокез,виголювання скронь) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
СТРИЖКА ЧУБА | |
60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
СТРИЖКА ЧУБА +Витягнути на вирівнювач | |
90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
СТРИЖКИ ЖІНОЧІ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ (З 9.00 ДО 15.00) | ||||||
модельна | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
креативна | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
УКЛАДКА ВОЛОССЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БРАШУ | 1 довжина
вартість,грн |
2 довжина
вартість,грн |
3 довжина
вартість,грн |
4 довжина
вартість,грн |
5 довжина
вартість,грн |
|
без застосування засобів для укладки | |
60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
із застосуванням засобів для укладки | |
100.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 180.00 |
УКЛАДКА ВОЛОССЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БІГУДІ/ЩИПЦІВ/ВИРІВНЮВАЧА | |
|
|
|
|
|
із застосуванням засобів для укладки | |
130.00 | 160.00 | 180.00 | 220.00 | 240.00 |
Начісування (будь-яка довжина) | |
20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
ПЛЕТІННЯ 2 КОСИ (із застосуванням засобів для укладки) | |
|
|
|
|
|
просте (колосок) | |
|
90.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 |
складне ( французська коса) | |
|
130.00 | 140.00 | 180.00 | 210.00 |
ПЛЕТІННЯ КОСИ З КАНЕКАЛОНОМ | |
|
|
|
|
|
1 коса | 2 коси | 3 коси | 4 коси | |||
190.00 | 250.00 | 330.00 | 400.00 | |||
ЗАЧІСКА ВЕЧІРНЯ (із застосуванням засобів для укладки) | 270.00 | 300.00 | 380.00 | 450.00 | 490.00 | |
ЗАЧІСКА З ЕЛЕМЕНТАМИ ПЛЕТІННЯ (із застосуванням засобів для укладки) | |
|
350.00 | 380.00 | 480.00 | 520.00 |
УКЛАДКА ВОЛОССЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БРАШУ | 1 довжина
вартість,грн |
2 довжина
вартість,грн |
3 довжина
вартість,грн |
4 довжина
вартість,грн |
5 довжина
вартість,грн |
|
ЕКРАНУВАННЯ | |
|||||
як додаткова процедура | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
як самостійна процедура | 240 | 280 | 340 | 380 | 430 | |
ТЕРМОКЕРАТИН (включена сушка по формі) | 250 | 300 | 340 | 400 | 440 | |
MOLODO ZELENO | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
РЕКОНСТРУКЦІЯ (включена сушка по формі) | 250 | 280 | 320 | 370 | 440 | |
поліровка волосся | 170 | 220 | 270 | 330 |
ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ В 1 ТОН | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн |
|
фарба клієнта | 140 | 180 | 190 | 220 | 240 | |
фарба ESSEX | 200 | 280 | 370 | 440 | 460 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 300 | 350 | 490 | 600 | 700 | |
фарба MATRIX | 320 | 370 | 520 | 630 | 740 | |
ФАРБУВАННЯ КОРЕНІВ | ||||||
фарба клієнта | 130 | 170 | 180 | 210 | 230 | |
фарба ESSEX | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 300 | 330 | 390 | 440 | 560 | |
фарба MATRIX | 320 | 360 | 420 | 480 | 620 | |
ЧАСТКОВЕ ФАРБУВАННЯ (до 20мл барвника) | ||||||
фарба ESSEX | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
фарба MATRIX | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
ТОНУВАННЯ ВОЛОССЯ | ||||||
фарба ESSEX | 200 | 280 | 350 | 420 | 480 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 280 | 370 | 460 | 560 | 670 | |
фарба MATRIX | 310 | 410 | 510 | 610 | 700 |
КОЛОРУВАННЯ В 2 ТОНИ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн |
|
фарба ESSEX | 370 | 440 | 500 | 580 | 660 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 480 | 580 | 680 | 840 | 960 | |
фарба MATRIX | 520 | 630 | 750 | 870 | 1010 | |
фарба клієнта | 320 | 370 | 410 | 480 | 570 | |
КОЛОРУВАННЯ В 3 ТОНИ | ||||||
фарба ESSEX | 430 | 510 | 590 | 660 | 760 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 560 | 720 | 870 | 990 | 1080 | |
фарба MATRIX | 630 | 780 | 930 | 1060 | 1150 | |
ОМБРЕ, БАЛАЯЖ, ШАТУШ | ||||||
фарба ESSEX | 670 | 810 | 970 | 1110 | ||
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 790 | 950 | 1180 | 1300 | ||
фарба MATRIX | 830 | 1010 | 1250 | 1370 | ||
ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ В ТЕХНІЦІ AIRTOUCH | ||||||
фарба ESSEX | 800 | 930 | 1100 | 1250 | ||
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 970 | 1140 | 1370 | 1500 | ||
фарба MATRIX | 1030 | 1200 | 1440 | 1570 |
ПОПЕРЕДНЄ ЗНЕБАРВЛЕННЯ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
пудра ESSEX | 180 | 240 | 300 | 360 | 410 | |
пудра DELUXЕ | 250 | 320 | 390 | 430 | 460 | |
ПОПЕРЕДНЄ ЗНЕБАРВЛЕННЯ КОРЕНІВ | ||||||
пудра ESSEX | 180 | 230 | 260 | 290 | 320 | |
пудра DELUXЕ | 250 | 320 | 330 | 360 | 400 | |
ДЕКАПІЮВАННЯ М"ЯКЕ | ||||||
пудра ESSEX | 230 | 250 | 320 | 390 | 440 | |
пудра DELUXЕ | 290 | 370 | 450 | 530 | 630 | |
ДЕКАПІЮВАННЯ ГЛИБОКЕ | ||||||
пудра ESSEX | 220 | 290 | 370 | 440 | 490 | |
пудра DELUXE | 230 | 360 | 440 | 530 | 620 |
1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн |
||
МЕЛІРУВАННЯ ВОЛОССЯ ФАРБОЮ КЛІЄНТА | 260 | 310 | 360 | 430 | 520 | |
МЕЛІРУВАННЯ ВОЛОССЯ | ||||||
пудра ESSEX | 280 | 340 | 420 | 480 | 600 | |
пудра DELUXЕ | 330 | 410 | 480 | 590 | 710 | |
ПРИКОРЕНЕВЕ МЕЛІРУВАННЯ | ||||||
пудра ESSEX | 280 | 330 | 380 | 420 | 480 | |
пудра DELUXЕ | 330 | 410 | 460 | 530 | 570 | |
МЕЛІРУВАННЯ ВОЛОССЯ ФАРБОЮ | ||||||
фарба ESSEX | 290 | 360 | 450 | 560 | 640 | |
фарба DELUXЕ,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 380 | 470 | 570 | 690 | 800 |
ХІМІЧНА ЗАВИВКА (стрижка і миття входить) | ||||||
хімічна завивка | 440 | 530 | 610 | 690 | 770 | |
NIAGARA (стрижка і миття входить) | ||||||
біо-завивка NIAGARA | 530 | 610 | 670 | 770 | 830 |
МИТТЯ ВОЛОССЯ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
миття волосся | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
BLONDE МИТТЯ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ | ||||||
ESTEL CUREX CLASSIC | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
Масаж голови 5-7 хвилин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ФАРБА | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
ESSEX 30 мл | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
DELUXE ,XTRO,SILVER,SENSE ,MATRIX 30мл | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
ОКСИД | ||||||
ESSEX 30 мл | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
DELUXE,XTRO,SILVER,SENSE,MATRIX 30мл | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ПУДРА | ||||||
ESSEX 30 мл | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
DELUXE,XTRO,SILVER,SENSE,MATRIX 30мл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
РУШНИК (1 ШТ) | 8 | |||||
ВІСК,ГЛИНА Д/МОДЕЛЮВАНИЯ, СТРЕЙЧ-ГЕЛЬ | 18 | |||||
ТОНУЮЧИЙ ШАМПУНЬ, (20мл) | 19 | |||||
МАСЛО Q3 (5мл) | 30 | |||||
СПРЕЙ ДЛЯ ОБ"ЄМУ ВОЛОССЯ OTIUM | 25 | |||||
СПРЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО РОЗЧІСУВАННЯ, ТЕРМОЗАХИСТ | 22 | |||||
ШПИЛЬКИ,НЕВИДИМКИ (1 ШТ) | 3 | |||||
ВІТАМІННА АМПУЛА (хромоенергетичний комплекс) 1 шт. | 50 | |||||
МАСКА NEWTONE (30г) | 70 | |||||
МУС,ЛАК,ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК (20г) | 23 | |||||
МАСКА Q3 (20г) | 50 | |||||
МАСЛО ФЛЮЇД-БЛИСК (5г) | 22 | |||||
АМПУЛИ HAIR PRO-TOX | 60 |
СТРИЖКИ ЖІНОЧІ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
модельна стрижка | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
креативна стрижка (каре,шапочка,ірокез,виголювання скронь) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
СТРИЖКА ЧУБА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
СТРИЖКА ЧУБА+ ВИТЯГНУТИ НА ВИРІВНЮВАЧ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
СТРИЖКИ ЖІНОЧІ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ (З 9.00 ДО 15.00) | ||||||
модельна стрижка | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
креативна стрижка (каре,шапочка,ірокез,виголювання скронь) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
УКЛАДКА ВОЛОССЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БРАШУ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
без застосування засобів для укладки | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
із застосуванням засобів для укладки | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
УКЛАДКА ВОЛОССЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БІГУДІ/ЩИПЦІВ/ВИРІВНЮВАЧА | ||||||
із застосуванням засобів для укладки | 150 | 180 | 200 | 240 | 260 | |
Начісування (будь-яка довжина) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ПЛЕТІННЯ 2 КОСИ (із застосуванням засобів для укладки) | ||||||
просте (колосок) | 110 | 120 | 140 | 160 | ||
складне ( французська коса) | 150 | 160 | 200 | 230 | ||
ПЛЕТІННЯ КОСИ З КАНЕКАЛОНОМ | ||||||
1 коса | 2 коси | 3 коси | 4коси | |||
210 | 270 | 350 | 420 | |||
ЗАЧІСКА ВЕЧІРНЯ (із застосуванням засобів для укладки) | 290 | 320 | 400 | 470 | 510 | |
ЗАЧІСКА З ЄЛЕМЕНТАМИ ПЛЕТІННЯ (із застосуванням засобів для укладки) | 370 | 400 | 500 | 540 |
ЕКРАНУВАННЯ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
як додадкова процедура | 120 | 140 | 170 | 200 | ||
як самостійна процедура | 260 | 300 | 360 | 400 | 450 | |
ТЕРМОКЕРАТИН (включена сушка по формі) | 270 | 320 | 360 | 420 | 460 | |
РЕКОНСТРУКЦІЯ (включена сушка по формі) | 270 | 300 | 340 | 390 | 460 | |
MOLODO ZELENO | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
поліровка волосся | 190 | 240 | 290 | 350 |
ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ В 1 ТОН | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
фарба клієнта | 160 | 200 | 210 | 240 | 260 | |
фарба ESSEX | 220 | 300 | 390 | 460 | 480 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 320 | 370 | 510 | 620 | 720 | |
фарба MATRIX | 340 | 390 | 540 | 650 | 760 | |
ФАРБУВАННЯ КОРЕНІВ | ||||||
фарба клієнта | 150 | 190 | 200 | 230 | 250 | |
фарба ESSEX | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 320 | 350 | 410 | 460 | 580 | |
фарба MATRIX | 340 | 380 | 440 | 500 | 640 | |
ЧАСТКОВЕ ФАРБУВАННЯ (до 20мл барвника) | ||||||
фарба ESSEX | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
фарба MATRIX | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
ТОНУВАННЯ ВОЛОССЯ | ||||||
фарба ESSEX | 220 | 300 | 370 | 440 | 500 | |
фарба DELUXЕ,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 300 | 390 | 480 | 580 | 690 | |
фарба MATRIX | 330 | 430 | 530 | 630 | 720 |
КОЛОРУВАННЯ В 2 ТОНИ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
фарба ESSEX | 390 | 460 | 520 | 600 | 680 | |
фарба DELUXE,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 500 | 600 | 700 | 860 | 980 | |
фарба MATRIX | 540 | 650 | 770 | 890 | 1030 | |
фарба клієнта | 340 | 390 | 430 | 500 | 590 | |
КОЛОРУВАННЯ В 3 ТОНА | ||||||
фарба ESSEX | 450 | 530 | 610 | 680 | 780 | |
фарба DELUXE,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 580 | 740 | 890 | 1010 | 1100 | |
фарба MATRIX | 650 | 800 | 950 | 1080 | 1170 | |
ОМБРЕ, БАЛАЯЖ, ШАТУШ | ||||||
фарба ESSEX | 690 | 830 | 990 | 1130 | ||
фарба DELUXE,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 810 | 970 | 1200 | 1320 | ||
фарба MATRIX | 850 | 1030 | 1270 | 1390 | ||
ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ В ТЕХНІЦІ AIRTOUCH | ||||||
фарба ESSEX | 820 | 950 | 1120 | 1270 | ||
фарба DELUXE,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 990 | 1160 | 1390 | 1520 | ||
фарба MATRIX | 1050 | 1220 | 1460 | 1590 |
ПОПЕРЕДНЄ ЗНЕБАРВЛЕННЯ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
пудра ESSEX | 200 | 260 | 320 | 380 | 430 | |
пудра DELUXE | 270 | 340 | 410 | 450 | 480 | |
ПОПЕРЕДНЄ ЗНЕБАРВЛЕННЯ КОРЕНІВ | ||||||
пудра ESSEX | 200 | 250 | 280 | 310 | 340 | |
пудра DELUXE | 270 | 340 | 350 | 380 | 420 | |
ДЕКАПІЮВАННЯ М"ЯКЕ | ||||||
пудра ESSEX | 250 | 270 | 340 | 410 | 460 | |
пудра DELUXE | 310 | 390 | 470 | 550 | 650 | |
ДЕКАПІЮВАННЯ ГЛИБОКЕ | ||||||
пудра ESSEX | 240 | 310 | 390 | 460 | 510 | |
пудра DELUXE | 310 | 380 | 460 | 550 | 640 |
1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | ||
МЕЛІРУВАННЯ ВОЛОССЯ ФАРБОЮ КЛІЄНТА | 280 | 330 | 380 | 450 | 540 | |
МЕЛІРУВАННЯ ВОЛОССЯ | ||||||
пудра ESSEX | 300 | 360 | 440 | 500 | 620 | |
пудра DELUXE | 350 | 430 | 500 | 610 | 730 | |
ПРИКОРЕНЕВЕ МЕЛІРУВАННЯ | ||||||
пудра ESSEX | 300 | 350 | 400 | 440 | 500 | |
пудра DELUXE | 350 | 430 | 480 | 550 | 590 | |
МЕЛІРУВАННЯ ВОЛОССЯ ФАРБОЮ | ||||||
фарба ESSEX | 310 | 380 | 470 | 580 | 660 | |
фарба DELUXE,XTRO,SILVER,SENSЕ(без аміаку) | 400 | 490 | 590 | 710 | 820 |
ХІМІЧНА ЗАВИВКА (СТРИЖКА І МИТТЯ ВХОДИТЬ) | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
хімічна завивка | 460 | 550 | 630 | 710 | 790 | |
NIAGARA (СТРИЖКА І МИТТЯ ВХОДИТЬ) | ||||||
био-завивка NIAGARA | 550 | 630 | 690 | 790 | 850 |
МИТТЯ ВОЛОССЯ | 1 довжина вартість,грн | 2 довжина вартість,грн | 3 довжина вартість,грн | 4 довжина вартість,грн | 5 довжина вартість,грн | |
Миття волосся | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
BLONDE МИТТЯ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ | ||||||
ESTEL CUREX CLASSIC | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
МАССАЖ ГОЛОВИ 5-7 ХВИЛИН | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ФАРБА | ||||||
ESSEX 30 мл | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
DELUXE ,XTRO,SILVER,SENSE ,MATRIX 30мл | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
ОКСИД | ||||||
ESSEX 30 мл | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
DELUXE,XTRO,SILVER,SENSE,MATRIX 30мл | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ПУДРА | ||||||
ESSEX 30 мл | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
DELUXE,XTRO,SILVER,SENSE,MATRIX 30мл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
РУШНИК (1 ШТ) | 8 | |||||
ВІСК,ГЛИНА Д/МОДЕЛЮВАННЯ, СТРЕЙЧ-ГЕЛЬ | 18 | |||||
ТОНУЮЧИЙ ШАМПУНЬ (20мл) | 19 | |||||
МАСЛО Q3 (5мл) | 30 | |||||
СПРЕЙ ДЛЯ ОБ"ЄМУ ВОЛОССЯ OTIUM | 25 | |||||
СПРЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО РОЗЧІСУВАННЯ, ТЕРМОЗАХИСТ | 22 | |||||
ШПИЛЬКИ,НЕВИДИМКИ (1 ШТ) | 3 | |||||
ВІТАМІННА АМПУЛА (хромоєнергетичний комплекс) 1 шт. | 50 | |||||
МАСКА NEWTONE (30г) | 70 | |||||
МУС,ЛАК,ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК (20г) | 23 | |||||
МАСКА Q3 (20г) | 50 | |||||
МАСЛО ФЛЮЇД-БЛИСК (5Г) | 22 | |||||
АМПУЛИ HAIR PRO-TOX | 60 |
СТРИЖКИ ЧОЛОВІЧІ | |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
модельна стрижка | 110 | 130 | |
креативна стрижка (каре,шапочка,ірокез,шейвер та ін.) | 140 | 160 | |
стрижка проста (з використанням 1-ї насадки) | 100 | 120 | |
стрижка наголо | 90 | 110 | |
окантовка | 80 | 100 | |
технологія "FADE" | 140 | 160 | |
стрижка "Їжак" "Площадка" | 160 | 180 | |
СТРИЖКИ ЧОЛОВІЧІ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ (З 9.00 ДО 15.00) | |
|
|
модельна стрижка | 80 | 130 | |
креативна стрижка (каре,шапочка,ірокез,шейвер та ін.) | 115 | 160 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
СМУЖКА | 30 | 40 |
МАЛЮНОК ФІГУРНИЙ | 50 | 70 |
УКЛАДКА ФЕНОМ | |
35 | 55 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
ALPHA HOMME (камуфляж для чоловіків) | 230 | 250 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
МИТТЯ ALPHA HOMME CARBON (для чоловіків) | 50 | 50 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
МИТТЯ ESTEL | 40 | 40 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
ОФОРМЛЕННЯ ВУСІВ | 20 | 30 |
ОФОРМЛЕННЯ БРІВ | 15 | 20 |
ОФОРМЛЕННЯ БОРОДИ | 60 | 80 |
МОДЕЛЮВАННЯ БОРОДИ | 120 | 140 |
СТРИЖКА У ВУХАХ | 13 | 18 |
РУШНИК | 8 | 8 |
МУС | 23 | 23 |
ВІСК, ГЛИНА, СТРЕЙЧ-ГЕЛЬ | 18 | 18 |
ЛАК | 23 | 23 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн. |
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн. |
МОДЕЛЬНА СТРИЖКА | 110 | 130 |
КРЕАТИВНА СТРИЖКА (КАРЕ, ШАПОЧКА, ІРОКЕЗ ТА ІНШЕ) | 140 | 160 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
СМУЖКА | 30 | 40 |
МАЛЮНОК ПРОСТИЙ | 50 | 70 |
HAIR TATTOO | 150 | 170 |
ПЛЕТІННЯ КОСИ (із застосуванням засобів для укладки) | ||
2 ДОВЖИНА | 70 | 90 |
3 ДОВЖИНА | 80 | 100 |
4 ДОВЖИНА | 90 | 110 |
5 ДОВЖИНА | 100 | 120 |
СВЯТКОВА ЗАЧІСКА (із застосуванням засобів для укладки) | ||
2 ДОВЖИНА | 150 | 170 |
3 ДОВЖИНА | 160 | 180 |
4 ДОВЖИНА | 170 | 190 |
5 ДОВЖИНА | 180 | 200 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
МАНІКЮР КЛАСИЧНИЙ (зняття лаку, надання форми нігтям, обробка кутикули, легкий масаж, масло) | 80 | 100 |
МАНІКЮР КЛАСИЧНИЙ ПРИ ПОКРИТТІ (зняття лаку, надання форми нігтям, обробка кутикули, легкий масаж) | 80 | 100 |
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МАНІКЮР (зняття лаку, надання форми нігтям, обробка кутикули апельсиновою паличкою, легкий масаж, масло) | 80 | 100 |
КОМПЛЕКСНИЙ МАНІКЮР (зняття лаку, надання форми нігтям, обробка кутикули, легкий масаж, повне покриття, масло) | 100 | 120 |
КОМБІНОВАНИЙ МАНІКЮР | 100 | 120 |
АПАРАТНИЙ МАНІКЮР | 130 | 150 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
МАНІКЮР КЛАСИЧНИЙ (надання форми нігтям, обробка кутикули, легкий масаж) | 100 | 120 |
КОМБІНОВАНИЙ МАНІКЮР | 120 | 140 |
АПАРАТНИЙ МАНІКЮР | 150 | 170 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
БЕЗ ПОКРИТТЯ (зняття лаку, надання форми нігтям, обробка кутикули, легкий масаж) | 50 | 70 |
З ПОКРИТТЯМ (зняття лаку, надання форми нігтям, обробка кутикули, легкий масаж, покриття лаком) | 60 | 80 |
|
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
ПОВНЕ ПОКРИТТЯ НІГТІВ ЛАКОМ | 50 | 70 |
БАЗОВЕ ПОКРИТТЯ | 15 | 25 |
ЛАК | 15 | 25 |
ЗАКРІПЛЮЮЧЕ ПОКРИТТЯ | 15 | 25 |
СУШКА | 15 | 25 |
МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛИ | 15 | 25 |
ЛІКУВАЛЬНА МАСКА | 30 | 40 |
ЛІКУВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ | 20 | 30 |
ПОКРИТТЯ ГЕЛЬ-ЛАК | 190 | 210 |
ПОКРИТТЯ ГЕЛЬ-ЛАК FRENCH | 210 | 230 |
ПОКРИТТЯ ГЕЛЬ-ЛАК FRENCH (МІСЯЧНИЙ) | 220 | 240 |
ПОКРИТТЯ ГЕЛЬ-ЛАК FRENCH (РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ) | 240 | 260 |
ПОКРИТТЯ АКВА ГЕЛЬ-ЛАК | 190 | 190 |
КЛАСИЧНЕ | ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛ вартість,грн |
VIP ЗАЛ вартість, грн |
нарощування | 310 | 330 |
корекція | 280 | 300 |
В КОЛЬОРІ | ||
нарощування | 340 | 360 |
корекція | 310 | 330 |
FRENCH | ||
нарощування | 380 | 400 |
корекція | 340 | 360 |
FRENCH (викладний) | ||
нарощування | 430 | 450 |
корекція | 390 | 410 |
FRENCH С БЛЕСКІТКАМИ | ||
нарощування | 380 | 400 |
корекція | 340 | 360 |
FRENCH РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ | ||
нарощування | 420 | 440 |
корекція | 380 | 400 |
НАРОЩУВАННЯ КАМУФЛЯЖЕМ | ||
нарощування | 330 | 350 |
корекція | 290 | 310 |
НАРОЩУВАННЯ FRENCH З КАМУФЛЯЖЕМ | ||
нарощування | 380 | 400 |
корекція | 340 | 360 |
НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ FRENCH (МІСЯЧНИЙ) | ||
нарощування | 380 | 400 |
корекція | 350 | 370 |
КИТАЙСЬКИЙ РОЗПИС | ||
нарощування | 450 | 470 |
корекція | 420 | 440 |
НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ FRENCH З КАМУФЛЯЖЕМ (ВИКЛАДНИЙ) | ||
нарощування | 430 | 450 |
корекція | 390 | 410 |
НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ (фольга,блискітки) | ||
нарощування | 320 | 340 |
